Este cronograma es provisorio (actua|izado 29/10).
| Fecha | Clase | Entrega |
|---|---|---|
| 20/08 | Instrumental. | |
| 27/08 | Ultrasonido: caracterización. | |
| 03/09 | Ultrasonido: ondas propagantes. | |
| 10/09 | Ultrasonido: interferencia. | |
| 17/09 | Ondas estacionarias: cuerdas y tubo de Kundt. | Informe de Ultrasonido. |
| 24/09 | Ondas estacionarias: tubo de Kundt y cuerdas. | |
| 01/10 | Ondas electromagnéticas. | Reentrega Ultrasonido. |
| 08/10 | Ondas electromagnéticas. | Informe de Ondas estacionarias. |
| 15/10 | Ondas electromagnéticas. | |
| 22/10 | Presentación de póster. | |
| 29/10 | Práctica especial: óptica. | Informe de Ondas electromagnéticas. |
| 05/11 | Práctica especial: óptica. | Evaluación oral individual. |
| 12/11 | Práctica especial: óptica. | |
| 19/11 | Charla de práctica especial. | |
| 26/11 | Clase de recuperación. | Informe de Práctica especial. |
| 03/12 | Clase de recuperación. |
