| Fecha | Tema | Evaluación |
|---|---|---|
| 18/03 | 0. Instrumental | |
| 25/03 | 1. Ondas estacionarias | |
| 01/04 | 1. Ondas estacionarias | |
| 08/04 | 1. Ondas estacionarias | |
| 15/04 | 2. Ondas de propagación | |
| 22/04 | 2. Ondas de propagación | Entrega informe P1 |
| 29/04 | 2. Ondas de propagación | |
| 06/05 | 3. Óptica: polarización (emisión y detección) | |
| 13/05 | 3. Óptica, formación de imágenes y registro digital | Entrega informe P2 |
| 20/05 | 3. Óptica, formación de imágenes y registro digital | |
| 27/05 | Evaluación P3 | Presentación Formato Poster |
| 03/06 | 4. Ondas EM Difracción – Interferencia | |
| 10/06 | 4. Ondas EM Difracción – Interferencia | |
| 17/06 | 4. Ondas EM Difracción – Interferencia | |
| 24/06 | Evaluación P4 | Presentación Formato Charla |
| 01/07 | Recuperación | Entrega informe P4 |
