Este cronograma es tentativo y puede cambiar.
| Fecha | Clase | Entregas |
|---|---|---|
| 12/08 | Introducción. Instrumentos | |
| 19/08 | Ultrasonido | |
| 26/08 | Ultrasonido | |
| 02/09 | reprogramada | |
| 09/09 | Ultrasonido | |
| 16/09 | Ondas mecánicas estacionarias | Informe Ultrasonido |
| 23/09 | Ondas mecánicas estacionarias | |
| 30/09 | Composición de ondas | Informe Ond. mec. est. |
| 07/10 | Ondas EM | |
| 14/10 | Evaluación | |
| 21/10 | Ondas EM | |
| 28/10 | Ondas EM | |
| 04/11 | Ondas EM | |
| 11/11 | Ondas EM | |
| 18/11 | Ondas EM / cierre de experimentos para las exposiciones orales | |
| 25/11 | Exposiciones orales | |
| Entregas de notas |
