Este cronograma es tentativo y puede cambiar.
| Fecha | Clase | Entregas |
|---|---|---|
| 12/08 | Introducción. Instrumentos | |
| 19/08 | Ultrasonido | |
| 26/08 | Ultrasonido | |
| 02/09 | reprogramada | |
| 09/09 | Ultrasonido | |
| 16/09 | Ondas mecánicas estacionarias | Informe 1 Ultrasonido |
| 23/09 | Ondas mecánicas estacionarias | |
| 30/09 | Composición de ondas | Informe 2 Ond. mec. est. |
| 07/10 | Ondas EM: lentes/instrumentos | Ejercicio Composición ondas |
| 14/10 | Parcial | |
| 21/10 | Ondas EM: láser/polarización | |
| 28/10 | Ondas EM: difracción/resolución | Informe 3 |
| 04/11 | Ondas EM: redes/espectroscopía | |
| 11/11 | Ondas EM: interferencia | Informe 4 |
| 18/11 | Ondas EM / cierre de experimentos para las exposiciones orales | |
| 25/11 | Exposiciones orales | |
| Entregas de notas |
