Introducción al Modelado Continuo
Prof. Dr. Nahuel Andrés · Departamento de Física, FCEyN, UBA · 2do Cuatrimestre 2026
Martes y jueves (teóricas) · Miércoles (prácticas)
Martes y jueves (teóricas) · Miércoles (prácticas)
| Fecha | Día | Tipo | Clase | Temas |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | martes | Teórica | T1 | El origen de la dinámica, trayectorias. Sistemas dinámicos y determinismo. |
| 12/08/2026 | miércoles | Práctica | P1 | Guía 1 |
| 13/08/2026 | jueves | Teórica | T2 | Bifurcaciones en sistemas 1D: intro, nodo-silla y transcrítica. |
| 18/08/2026 | martes | Teórica | T3 | Bifurcaciones en sistemas 1D: transcrítica y tridente. |
| 19/08/2026 | miércoles | Práctica | P2 | Guía 1 |
| 20/08/2026 | jueves | Teórica | T4 | Sistemas lineales 2D. Definiciones y ejemplos. Plano de fases 2D. |
| 25/08/2026 | martes | Teórica | T5 | Sistemas lineales 2D. Clasificación de puntos fijos. |
| 26/08/2026 | miércoles | Práctica | P3 | Guía 1 |
| 27/08/2026 | jueves | Teórica | T6 | Sistemas no lineales 2D. Ciclos límite. Poincaré-Bendixson. |
| 01/09/2026 | martes | Teórica | T7 | Sistemas no lineales 2D. Oscilador de van der Pol. |
| 02/09/2026 | miércoles | Práctica | P4 | Guía 1 |
| 03/09/2026 | jueves | Teórica | T8 | Bifurcación de Hopf. Bifurcaciones globales. |
| 08/09/2026 | martes | PARO GREMIAL | ||
| 09/09/2026 | miércoles | Práctica | P5 | Guía 1 |
| 10/09/2026 | jueves | Teórica | T9 | Sistemas 3D. Caos. Sistema de Lorenz. |
| 15/09/2026 | martes | Teórica | T10 | Sistemas 3D. Caos. Oscilador no lineal forzado. |
| 16/09/2026 | miércoles | Práctica | P6 | Guía 1 |
| 17/09/2026 | jueves | Teórica | T11 | Definición de serie de Fourier. |
| 22/09/2026 | martes | Teórica | T12 | Aplicaciones de series de Fourier. |
| 23/09/2026 | miércoles | Práctica | P7 | Guía 2 |
| 24/09/2026 | jueves | Teórica | T13 | Transformaciones integrales. Transformada de Fourier. |
| 29/09/2026 | martes | Teórica | T14 | Propiedades y aplicaciones al estudio de PDEs. |
| 30/09/2026 | miércoles | Práctica | P8 | Guía 2 |
| 01/10/2026 | jueves | Teórica | T15 | Aplicaciones al análisis de señales: FFT y filtros. |
| 06/10/2026 | martes | Teórica | T16 | Aplicaciones al análisis de señales: Analisis de imagenes |
| 07/10/2026 | miércoles | Práctica | P9 | Guía 2 |
| 08/10/2026 | jueves | Teórica | T17 | Introducción al estudio de las PDE y ecuaciones de primer orden. |
| 13/10/2026 | martes | Teórica | T18 | EDPs segundo orden y condiciones de contorno. Calor. Ondas. |
| 14/10/2026 | miércoles | PARCIAL | ||
| 15/10/2026 | jueves | Teórica | T19 | Separación de variables, variables cartesianas I. |
| 20/10/2026 | martes | Teórica | T20 | Separación de variables, variables cartesianas II. |
| 21/10/2026 | miércoles | Práctica | P11 | Guía 3 |
| 22/10/2026 | jueves | Teórica | T21 | Sturm-Liouville regular. |
| 27/10/2026 | martes | Teórica | T22 | Separación de variables, variables cilíndricas. |
| 28/10/2026 | miércoles | RECUPERATORIO | ||
| 29/10/2026 | jueves | Teórica | T23 | Separación de variables, variables esféricas. |
| 03/11/2026 | martes | Teórica | T24 | Funciones de Green I. |
| 04/11/2026 | miércoles | Práctica | P13 | Guía 3 |
| 05/11/2026 | jueves | Teórica | T25 | Funciones de Green II. |
| 10/11/2026 | martes | Teórica | T26 | Métodos espectrales I |
| 11/11/2026 | miércoles | Práctica | P14 | Guía 3 |
| 12/11/2026 | jueves | Teórica | T27 | Métodos espectrales II |
| 17/11/2026 | martes | Sin clase | ||
| 18/11/2026 | miércoles | Práctica | P14 | Guía 3 |
| 25/11/2026 | miércoles | DEFENSA TP | ||
